FQ3 對講機
◆ 模擬/數字亞音頻
◆ 手電照明
◆ 報警功能
◆ 收音機功能
◆ 掃描功能
◆ 超長待機
◆ 語音凈化
◆ 音質清晰
◆ 響亮
◆ 手電照明
◆ 報警功能
◆ 收音機功能
◆ 掃描功能
◆ 超長待機
◆ 語音凈化
◆ 音質清晰
◆ 響亮
產品功能
◆ 模擬/數字亞音頻
◆ 手電照明
◆ 報警功能
◆ 收音機功能
◆ 掃描功能
◆ 超長待機
◆ 語音凈化
◆ 音質清晰
◆ 響亮
技術規格
一般規格 | ||
信道數(單工) | 99 | |
信道間隔 | 12.5 / 25KHz | |
Maximum frequency deviation (wide/narrow) | <5K/<2.5KHz | |
CTCSS/DCS deviation (wide/narrow) | 0.75KHz±50Hz,0.37KHz±30Hz | |
天線阻抗 | 50Ω | |
話筒阻抗 | 600Ω | |
工作電壓 | 3.7V DC | |
頻率穩定度 | ±2.0x10-6 | |
電池容量 | 1800mAh(polymer Li-ion) | |
符合美國軍用標準(MIL-STD-810C/D/E) | ||
發射部(按照EIA-RS 316標準測定) | ||
載波輸出功率 | ≤3W | |
調制方式 | FM | |
調制靈敏度 | <15mV | |
調制失真 | ≤ 5% | |
最大頻偏 | ≤ 5KHz | |
占用帶寬 | ≤ 16KHz | |
調制特性 | ±3dB | |
雜散射頻分量 | ≤ 7.5μW | |
鄰道功率 | ≤ -65dB | |
接收部分 | ||
參考靈敏度 | ≤ 0.25μV(12dB S/N) | |
靜噪靈敏度 | ≤ 0.10μV | |
音頻功率 | 500mW(12Ω) | |
音頻響應 | +2-8 | |
調制接收帶寬 | >5KHz | |
同頻道抑制 | ≥-8dB | |
阻塞 | ≥85dB | |
鄰道選擇性 | ≥65dB | |
守候電流 | 60mA(不省電)15mA(省電) | |
雜散響應抑制 | ≥60dB | |
互調抗擾性 | ≥60dB |
標準配件